Số hiệu | 1160/QĐ-BXD |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Bộ Xây dựng |
Ngày ban hành | 14/10/2015 |
Người ký | Bùi Phạm Khánh |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |
\r\n BỘ XÂY DỰNG | \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ HỘI\r\n CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
\r\n Số: 1160/QĐ-BXD \r\n | \r\n \r\n Hà Nội, ngày 14\r\n tháng 10 năm 2015 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG\r\nTHAM NHŨNG
\r\n\r\nBỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số\r\n62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền\r\nhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Phòng, chống\r\ntham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung\r\nLuật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007, Luật sửa đổi, bổ\r\nsung Luật Phòng, chống tham nhũng số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và các văn bản\r\nhướng dẫn thi hành;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n985/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức\r\nnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13/8/2015 của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật\r\nPhòng, chống tham nhũng về việc ban hành Kế hoạch tổng hợp 10 năm thực hiện Luật\r\nPhòng, chống tham nhũng;
\r\n\r\nXét đề nghị của Chánh Thanh\r\ntra Bộ,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.\r\nBan hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 10\r\nnăm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ Xây dựng.
\r\n\r\nĐiều 2.\r\nQuyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
\r\n\r\nĐiều 3.\r\nChánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng\r\ncác đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n
| \r\n \r\n KT. BỘ TRƯỞNG | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
\r\n(Ban hành kèm theo Quyết định 1160/QĐ-BXD ngày 14/10/2015 của Bộ Xây dựng)
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật\r\nPhòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật PCTN, thực\r\ntrạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa, phát hiện, xử\r\nlý tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ kể từ khi có Luật PCTN năm 2005 đến\r\nnay; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng\r\nmắc, khó khăn và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó kiến nghị các\r\nbiện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách,\r\npháp luật về PCTN, trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN; tăng cường,\r\nnâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đề\r\nra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác PCTN giai đoạn tiếp theo.
\r\n\r\n\r\n\r\n- Tổng kết 10 năm thực hiện Luật\r\nPCTN phải đảm bảo toàn diện và sâu sắc; trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả thực\r\nhiện các quy định của Luật PCTN; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại Nghị\r\nquyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác\r\nPCTN, lãng phí; gắn với đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Quốc gia về\r\nPCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội\r\nnghị Trung ương 5, Khóa XI, đồng thời rà soát, đánh giá mức độ tuân thủ của\r\npháp luật Việt Nam đối với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
\r\n\r\n- Tổng kết phải được tiến hành\r\nkhẩn trương, nghiêm túc khoa học; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính\r\nchủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Khối cơ quan hành chính gồm\r\ncác Cục, Vụ chức năng, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.
\r\n\r\n2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc\r\nBộ gồm các Viện nghiên cứu, các trường đào tạo thuộc Bộ; các đơn vị thuộc khối\r\nthông tin, báo chí, xuất bản; các Bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức\r\nnăng điều trị bệnh nghề nghiệp ngành xây dựng.
\r\n\r\n3. Doanh nghiệp trực thuộc Bộ gồm\r\ncác Tổng công ty (áp dụng đối với Công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước làm chủ\r\nsở hữu và Công ty cổ phần nhà nước chiếm cổ phần vốn góp chi phối trên 51%).
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Thanh tra Bộ là cơ quan chủ\r\ntrì thực hiện kế hoạch có trách nhiệm sau:
\r\n\r\n- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị\r\nbáo cáo theo đề cương và phụ lục đính kèm.
\r\n\r\n- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị\r\nthuộc Bộ, Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của Bộ Xây dựng về\r\nThanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2015 và hoàn thành báo cáo tổng kết gửi về\r\nThanh tra Chính phủ trước ngày 30/01/2016.
\r\n\r\n- Tổ chức hội nghị tổng kết vào\r\ntháng 12/2015 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo tới các đơn vị sau).
\r\n\r\n2. Các đơn vị thuộc Bộ:
\r\n\r\nTriển khai thực hiện và báo cáo\r\ntheo đề cương, biểu mẫu đính kèm gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng trước ngày\r\n30/10/2015, đồng thời gửi file mềm vào hòm thư điện tử: [email protected].
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
\r\n(Ban hành kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-BXD ngày 14/10/2015 của Bộ Xây dựng)
A. NỘI\r\nDUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
\r\n\r\n\r\n\r\nKhái quát tình hình chung và những\r\nđặc điểm nổi bật của các đơn vị tác động tới công tác phòng, chống tham nhũng\r\n(PCTN).
\r\n\r\nII. KẾT QUẢ\r\nTHỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN
\r\n\r\n\r\n\r\n- Việc triển khai thực hiện Luật\r\nPCTN, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCTN và các hình thức cụ thể đã thực hiện\r\nđể quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về\r\nPCTN;
\r\n\r\n- Nhận thức của cán bộ, đảng\r\nviên về công tác PCTN; tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên,\r\ncán bộ, công chức trong PCTN;
\r\n\r\n- Các kết quả khác đã thực hiện\r\nđể quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về\r\nPCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; hiệu quả\r\nvà chất lượng thực hiện;
\r\n\r\n- Việc phổ biến, quán triệt và\r\nxây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến\r\nnăm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc\r\nvề chống tham nhũng.
\r\n\r\n- Tình hình, kết quả và đánh\r\ngiá việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Đề\r\nán 137, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án của\r\nBộ Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và Công ước Liên hợp quốc\r\nvề chống tham nhũng.
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong công tác\r\nlãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật\r\nPCTN; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
\r\n\r\n2. Việc\r\nxây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN
\r\n\r\n- Việc ban hành các văn bản quy\r\nphạm pháp luật về PCTN theo thẩm quyền; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn\r\nbản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về PCTN.
\r\n\r\n- Việc hoàn thiện thể chế,\r\nchính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa, ngăn\r\nchặn tham nhũng.
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong công tác\r\nxây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN; nguyên nhân của những hạn chế,\r\nyếu kém.
\r\n\r\n\r\n\r\n- Việc tổ chức, bố trí cán bộ\r\nchuyên trách, phân định trách nhiệm trong các cơ quan chức năng phòng, chống\r\ntham nhũng; việc xây dựng, kiện toàn đơn vị có chức năng phòng, chống tham\r\nnhũng trong cơ quan thanh tra cấp Bộ và Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng\r\ntrong cơ quan thanh tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Thông tư\r\nliên tịch số 03/2014/TTLT- TTCP-BNV; việc thực hiện chế độ, chính sách, đãi ngộ\r\nđối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN.
\r\n\r\n- Công tác phối hợp của cơ quan\r\nthanh tra, điều tra, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu\r\nquan trong PCTN.
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong việc kiện\r\ntoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng PCTN, trong việc thực\r\nhiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan PCTN; nguyên nhân của những hạn chế, yếu\r\nkém.
\r\n\r\n4. Việc thực\r\nhiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
\r\n\r\nNêu cụ thể những kết quả đã đạt\r\nđược theo từng biện pháp phòng ngừa tham nhũng quy định tại Luật PCTN, những việc\r\nchưa làm được, cũng như những khó khăn, hạn chế, tồn tại và phân tích rõ nguyên\r\nnhân; chú trọng phân tích sâu một số nội dung sau:
\r\n\r\n- Công tác cải cách hành chính\r\ngóp phần phòng ngừa tham nhũng.
\r\n\r\n- Thực hiện công khai, minh bạch\r\ntrong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật\r\ncán bộ.
\r\n\r\n- Thực hiện việc chuyển đổi vị\r\ntrí công tác của cán bộ, công chức.
\r\n\r\n- Công khai, minh bạch trong quản\r\nlý nhà nước về các lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường;\r\ncông khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng\r\nngân sách nhà nước.
\r\n\r\n- Xử lý trách nhiệm của người đứng\r\nđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; việc tạm đình chỉ công\r\ntác, tạm thời chuyển vị trí công tác khi có dấu hiệu tham nhũng.
\r\n\r\n- Xây dựng và thực hiện chế độ,\r\nđịnh mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết\r\nquả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).
\r\n\r\n- Thực hiện quyền tự chủ về tài\r\nchính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn\r\nvị có đủ điều kiện; thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng\r\nlương từ ngân sách nhà nước.
\r\n\r\n- Thực hiện các quy định về minh\r\nbạch về tài sản thu nhập.
\r\n\r\n- Xây dựng và thực hiện quy tắc\r\nứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.
\r\n\r\n- Việc tặng quà, nhận quà và nộp\r\nlại quà tặng.
\r\n\r\n- Bảo đảm công khai, minh bạch\r\ntrong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (về mua sắm công, xây dựng cơ\r\nbản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây\r\ndựng, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp\r\ncủa nhân dân; việc giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá\r\nnhân; trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước …).
\r\n\r\n- Việc thực hiện trách nhiệm giải\r\ntrình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
\r\n\r\n- Hoàn thiện và thực hiện các\r\nquy định về quản lý kinh tế - xã hội phục vụ công tác PCTN trong các hoạt động:\r\nCông tác cải cách hành chính; quản lý, sử dụng đất đai, công sở; hoạt động mua\r\nsắm công và công tác thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình\r\nmục tiêu, chương trình quốc gia, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển\r\ncông nghệ; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; cổ phần hoá\r\ndoanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và nhân sự trong doanh\r\nnghiệp có vốn nhà nước.
\r\n\r\n- Các giải pháp đổi mới công\r\nnghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt.
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong tổ chức\r\nthực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nguyên nhân của những hạn chế, yếu\r\nkém.
\r\n\r\n5. Việc\r\nphát hiện, xử lý tham nhũng:
\r\n\r\n- Kết quả phát hiện tham nhũng\r\nqua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra,\r\ntruy tố, xét xử;
\r\n\r\n- Kết quả xử lý hành vi tham\r\nnhũng: Xử lý cá nhân tham nhũng, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên\r\nquan.
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong công tác\r\nphát hiện và xử lý tham nhũng; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
\r\n\r\n6. Công tác\r\nthu hồi tài sản tham nhũng.
\r\n\r\n- Tình hình thiệt hại do tham\r\nnhũng gây ra;
\r\n\r\n- Kết quả thu hồi tài sản và khắc\r\nphục thiệt hại do tham nhũng;
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong công tác\r\nthu hồi tài sản tham nhũng; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
\r\n\r\n7. Hoạt động\r\ngiám sát công tác PCTN; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN.
\r\n\r\n- Kết quả thanh tra, kiểm tra\r\ntrách nhiệm: Thống kê theo phụ lục số 2;
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong công tác\r\ngiám sát công tác PCTN, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN;\r\nnguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
\r\n\r\n8. Vai trò,\r\ntrách nhiệm của xã hội trong PCTN
\r\n\r\n- Công tác phối hợp, triển khai\r\ncủa các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm của\r\nxã hội trong PCTN;
\r\n\r\n- Kết quả tham gia PCTN của các\r\ntổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, báo chí, Ban thanh tra nhân dân và\r\nnhân dân.
\r\n\r\n- Tình hình thực hiện quy định\r\ncủa pháp luật về khen thưởng, bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong việc phát\r\nhuy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; nguyên nhân của những hạn chế,\r\nyếu kém.
\r\n\r\n9. Thực thi\r\nCông ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và hợp tác quốc tế về PCTN
\r\n\r\n- Việc thực thi các nhiệm vụ được\r\ngiao theo Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và\r\nChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5\r\nkhóa XI về PCTN, lãng phí;
\r\n\r\n- Kết quả các hoạt động hợp tác\r\nquốc tế trong PCTN;
\r\n\r\n- Đánh giá những bất cập, vướng\r\nmắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong thực thi\r\nCông ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và công tác hợp tác quốc tế về\r\nPCTN; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Đánh\r\ngiá chung về tình hình tham nhũng và nguyên nhân
\r\n\r\n- Khái quát về tình hình tham\r\nnhũng xảy ra tại các đơn vị (thông qua phân tích, đánh giá kết quả phát hiện, xử\r\nlý; phản ánh của dư luận, báo chí; kết quả khảo sát, điều tra xã hội học (nếu có);
\r\n\r\n- Đánh giá nguyên nhân chủ quan\r\nvà khách quan dẫn đến tình hình tham nhũng; tác động của các biện pháp PCTN đối\r\nvới tình hình; sự thay đổi của tình hình tham nhũng so với thời điểm ban hành\r\nLuật PCTN và thời điểm sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCTN; nguyên nhân của những\r\nthay đổi.
\r\n\r\n2. Đánh\r\ngiá chung về công tác PCTN
\r\n\r\n- Đánh giá tiến triển của công\r\ntác PCTN, so sánh kết quả, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp\r\nPCTN hiện nay với thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN năm 2011.
\r\n\r\n- Đánh giá tổng quát những khó\r\nkhăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện Luật PCTN; nguyên nhân và bài học\r\nkinh nghiệm.
\r\n\r\n- Đánh giá mức độ hoàn thành mục\r\ntiêu của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và Chiến lược quốc gia PCTN đến năm\r\n2020 về ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; nêu rõ những\r\nngành, lĩnh vực đã ngăn chặn được tham nhũng, đẩy lùi được tham nhũng; những\r\nngành, lĩnh vực PCTN chưa có tác dụng, tham nhũng có dấu hiệu gia tăng (nếu\r\ncó).
\r\n\r\n- Đánh giá, phân tích cụ thể những\r\nvướng mắc, bất cập của các quy định trong Luật PCTN và các văn bản quy định chi\r\ntiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTN (đưa vào Phụ lục số 3).
\r\n\r\n\r\n\r\n- Đề xuất, kiến nghị để tiếp tục\r\ntăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN, tạo sự chuyển biến\r\ntích cực, mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng trong thời\r\ngian tới.
\r\n\r\n- Đề xuất sửa đổi, bổ sung những\r\nquy định hiện hành còn vướng mắc, bất cập (đưa vào Phụ lục số 3).
\r\n\r\n- Các kiến nghị khác.
\r\n\r\nB. PHỤ LỤC\r\nKÈM THEO BÁO CÁO TỔNG KẾT
\r\n\r\nCác đơn vị báo cáo theo nội\r\ndung hướng dẫn tại Mục A nêu trên, đồng thời thống kê số liệu, nội dung theo biểu\r\nmẫu phụ lục gửi kèm:
\r\n\r\n1. Phụ lục 01: Thống kê số liệu\r\nchủ yếu về công tác PCTN (thời kỳ từ ngày 01/6/2006 đến ngày 31/8/2015).
\r\n\r\n2. Phụ lục 02: Kết quả thanh\r\ntra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN (thời kỳ từ ngày 01/6/2006 đến\r\nngày 31/8/2015).
\r\n\r\n3. Phụ lục 03: Những vướng mắc,\r\nbất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật PCTN.
\r\n\r\nTrong quá trình thực hiện, nếu\r\ncó vướng mắc đề nghị liên hệ về Thanh tra Bộ Xây dựng, điện thoại 04.39760271-\r\nsố máy lẻ 325 để được hướng dẫn, giải đáp./.
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM\r\nNHŨNG (TỪ 01/6/2006 ĐẾN 31/8/2015)
\r\n(Ban hành kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-BXD ngày 14/10/2015 của Bộ Xây dựng)
\r\n MS \r\n | \r\n \r\n NỘI DUNG \r\n | \r\n \r\n ĐƠN VỊ TÍNH \r\n | \r\n \r\n SỐ LIỆU \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Số văn bản ban hành mới để thực\r\n hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Số văn bản được sửa đổi, bổ\r\n sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN,\r\n GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Số lượt cán bộ, công chức,\r\n viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN \r\n | \r\n \r\n Lượt người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Số lớp tuyên truyền, quán triệt\r\n pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức \r\n | \r\n \r\n Lớp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Số lượng đầu sách, tài liệu về\r\n pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản \r\n | \r\n \r\n Tài liệu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP\r\n PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n Công khai, minh bạch\r\n trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là đơn vị) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Số cơ quan, tổ chức, đơn vị\r\n được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch \r\n | \r\n \r\n CQ, TC, ĐV \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị\r\n phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch hoạt động \r\n | \r\n \r\n CQ, TC, ĐV \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n Xây dựng và thực hiện\r\n các chế độ, định mức, tiêu chuẩn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Số văn bản về chế độ, định mức,\r\n tiêu chuẩn đã được ban hành mới \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Số văn bản về chế độ, định mức,\r\n tiêu chuẩn đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Số cuộc kiểm tra việc thực hiện\r\n các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn \r\n | \r\n \r\n Cuộc \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Số vụ vi phạm các quy định về\r\n chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện và xử lý \r\n | \r\n \r\n Vụ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Số người bị phát hiện đã vi\r\n phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Số người vi phạm các quy định\r\n về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý kỷ luật \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Số người vi phạm các quy định\r\n về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý hình sự \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Tổng giá trị các vi phạm về\r\n chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại\r\n tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền). \r\n | \r\n \r\n Triệu đồng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Tổng giá trị vi phạm chế độ,\r\n định mức, tiêu chuẩn đã được thu hồi và bồi thường \r\n | \r\n \r\n Triệu đồng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Số người đã nộp lại quà tặng\r\n cho đơn vị \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Giá trị quà tặng đã được nộp\r\n lại (Nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền) \r\n | \r\n \r\n Triệu đồng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n Thực hiện quy tắc ứng xử,\r\n chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Số cơ quan, tổ chức, đơn vị\r\n đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức \r\n | \r\n \r\n CQ, TC, ĐV \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Số cán bộ, công chức, viên chức\r\n vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Số cán bộ, công chức, viên chức\r\n được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n Thực hiện các quy định\r\n về minh bạch tài sản, thu nhập \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Số người được xác minh việc\r\n kê khai tài sản, thu nhập \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Số người bị kết luận kê khai\r\n không trung thực \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
