Số hiệu | 513/BC-SNV |
Loại văn bản | Báo cáo |
Cơ quan | Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 15/02/2017 |
Người ký | Đỗ Văn Đạo |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |
\r\n UBND THÀNH PHỐ HỒ\r\n CHÍ MINH | \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ HỘI\r\n CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
\r\n Số: 513/BC-SNV \r\n | \r\n \r\n Thành phố Hồ Chí\r\n Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
THỐNG\r\nKÊ TỔNG HỢP CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NĂM 2016
\r\n\r\n\r\n Nội dung báo\r\n cáo \r\n | \r\n \r\n Đơn vị tính \r\n | \r\n \r\n Số lượng \r\n | \r\n
\r\n Tổng số cơ quan, tổ chức thuộc diện báo cáo \r\n | \r\n \r\n Cơ quan, tổ chức \r\n | \r\n \r\n 2.094 \r\n | \r\n
\r\n Tổng số cơ quan, tổ chức báo cáo \r\n | \r\n \r\n Cơ quan, tổ chức \r\n | \r\n \r\n 1.939 \r\n | \r\n
\r\n I. Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn\r\n nghiệp vụ công tác lưu trữ (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số quy chế, quy trình nghiệp vụ lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n 782 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu\r\n trữ \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n 295 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số nội quy ra vào kho lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n 416 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số bảng thời hạn bảo quản tài liệu \r\n | \r\n \r\n Văn bản \r\n | \r\n \r\n 551 \r\n | \r\n
\r\n II. Tổ chức, nhân sự làm công\r\n tác lưu trữ (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1. Tổ chức lưu trữ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số trung tâm lưu trữ, kho lưu trữ hoặc\r\n tương đương \r\n | \r\n \r\n Kho \r\n | \r\n \r\n 53 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số phòng lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Phòng \r\n | \r\n \r\n 132 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số tổ lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Tổ \r\n | \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số bộ phận lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Bộ phận \r\n | \r\n \r\n 1.147 \r\n | \r\n
\r\n 2. Nhân sự làm công tác lưu trữ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số: \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 1.219 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Nữ \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 824 \r\n | \r\n
\r\n - Kiêm nhiệm công tác khác \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 730 \r\n | \r\n
\r\n a) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Trên đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n - Trên đại học chuyên ngành khác \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n
\r\n - Đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n - Đại học chuyên ngành khác \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 473 \r\n | \r\n
\r\n - Cao đẳng chuyên ngành văn thư, lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n
\r\n - Cao đẳng chuyên ngành khác \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n - Trung cấp chuyên ngành văn thư, lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 226 \r\n | \r\n
\r\n - Trung cấp chuyên ngành khác \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 225 \r\n | \r\n
\r\n - Sơ cấp (tập huấn ngắn hạn) \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 108 \r\n | \r\n
\r\n b) Ngạch công chức, viên chức, chức danh nghề \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Lưu trữ viên cao cấp \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Lưu trữ viên chính \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n - Lưu trữ viên \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 43 \r\n | \r\n
\r\n - Lưu trữ viên trung cấp \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n
\r\n - Kỹ thuật viên lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 1128 \r\n | \r\n
\r\n c) Độ tuổi \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Từ 30 trở xuống \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 407 \r\n | \r\n
\r\n - Từ 31 đến 40 \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 498 \r\n | \r\n
\r\n - Từ 41 đến 50 \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 235 \r\n | \r\n
\r\n - Từ 51 đến 60 \r\n | \r\n \r\n Người \r\n | \r\n \r\n 79 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1. Tài liệu giấy \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số phông/sưu tập lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Phông/sưu tập \r\n | \r\n \r\n 2.101 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Phông/sưu tập đã chỉnh lý hoàn\r\n chỉnh \r\n | \r\n \r\n Phông/sưu tập \r\n | \r\n \r\n 452 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 1.073.147 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/đơn vị bảo\r\n quản \r\n | \r\n \r\n 9.244.808 \r\n | \r\n
\r\n + Quy ra mét giá tài liệu \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 13.957 \r\n | \r\n
\r\n 2. Tài liệu khoa học, kỹ thuật \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số công trình/đề tài \r\n | \r\n \r\n Công trình/đề tài \r\n | \r\n \r\n 7.241 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Công trình/đề tài đã chỉnh lý\r\n hoàn chỉnh \r\n | \r\n \r\n Công trình/đề tài \r\n | \r\n \r\n 1.495 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 2.445 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/đơn vị bảo\r\n quản \r\n | \r\n \r\n 8.954 \r\n | \r\n
\r\n + Quy ra mét giá \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 645 \r\n | \r\n
\r\n 3. Tài liệu chuyên môn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 2.811.589 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/đơn vị bảo\r\n quản \r\n | \r\n \r\n 9.859.839 \r\n | \r\n
\r\n + Quy ra mét giá \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 18.557 \r\n | \r\n
\r\n 4. Tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số phông /sưu tập tài liệu lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Phông/sưu tập \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Phông/sưu tập đã chỉnh lý hoàn\r\n chỉnh \r\n | \r\n \r\n Phông/sưu tập \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/đơn vị bảo\r\n quản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n + Quy ra mét giá \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5. Tài liệu nghe nhìn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n a) Tổng số tài liệu ghi hình \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Bộ phim /đoạn phim \r\n | \r\n \r\n Bộ/đoạn \r\n | \r\n \r\n 709 \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn phim \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 224 \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng Video \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 1.875 \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n 6.273 \r\n | \r\n
\r\n - Quy ra giờ chiếu \r\n | \r\n \r\n Giờ \r\n | \r\n \r\n 4.811 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Giờ \r\n | \r\n \r\n 168 \r\n | \r\n
\r\n b) Tổng số tài liệu ghi âm \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng (gốc hoặc sao thay gốc) \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 646 \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n 1.992 \r\n | \r\n
\r\n - Quy ra giờ nghe \r\n | \r\n \r\n Giờ \r\n | \r\n \r\n 9.072 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Giờ \r\n | \r\n \r\n 134 \r\n | \r\n
\r\n c) Tổng số tài liệu ảnh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Phim âm bản (gốc hoặc sao thay gốc) \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 489.834 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 489.834 \r\n | \r\n
\r\n - Ảnh (gốc hoặc sao thay gốc) \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 176.456 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 66.939 \r\n | \r\n
\r\n d) Tổng số tài liệu bản đồ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Bản đồ \r\n | \r\n \r\n Bản đồ \r\n | \r\n \r\n 9.858 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Bản đồ \r\n | \r\n \r\n 8.877 \r\n | \r\n
\r\n 6. Tài liệu điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số hồ sơ tài liệu điện tử \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 3.063.990 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã tạo lập cơ sở dữ liệu \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 117.577 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1. Tài liệu giấy \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu lưu trữ đã thu thập\r\n (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 12.737 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu lưu trữ đã đến thời hạn\r\n thu thập nhưng chưa thu thập (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 28.641 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mét giá tài liệu đã hủy (tính từ ngày\r\n 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 6.865 \r\n | \r\n
\r\n 2. Tài liệu nghe, nhìn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n a) Tổng số tài liệu nghe nhìn đã thu thập\r\n (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn phim \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 51 \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng Video \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 437 \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng ghi âm \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 124 \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa ghi hình \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n 1.254 \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa ghi âm \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n 143 \r\n | \r\n
\r\n - Phim âm bản \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n - Ảnh \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 105.147 \r\n | \r\n
\r\n - Bản đồ \r\n | \r\n \r\n Bản đồ \r\n | \r\n \r\n 1.377 \r\n | \r\n
\r\n b) Tổng số tài liệu nghe nhìn đã đến thời hạn\r\n thu thập nhưng chưa thu thập (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn phim \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 173 \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng Video \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 1.438 \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng ghi âm \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n 522 \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa ghi hình \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n 5.019 \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa ghi âm \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n 1.849 \r\n | \r\n
\r\n - Phim âm bản \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 489.831 \r\n | \r\n
\r\n - Ảnh \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 71.154 \r\n | \r\n
\r\n - Bản đồ \r\n | \r\n \r\n Bản đồ \r\n | \r\n \r\n 8.481 \r\n | \r\n
\r\n c) Tổng số tài liệu nghe nhìn đã hủy (tính từ\r\n ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn phim \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng Video \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Cuộn băng ghi âm \r\n | \r\n \r\n Cuộn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa ghi hình \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Đĩa ghi âm \r\n | \r\n \r\n Đĩa \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Phim âm bản \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Ảnh \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 155 \r\n | \r\n
\r\n - Bản đồ \r\n | \r\n \r\n Bản đồ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3. Tài liệu điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số hồ sơ tài liệu điện tử đã thu thập\r\n (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 186.444 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã tạo lập cơ sở dữ liệu \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 91.851 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số hồ sơ tài liệu điện tử đã đến thời hạn\r\n thu thập nhưng chưa thu thập (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 2.876.767 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã tạo lập cơ sở dữ liệu \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 25.532 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số hồ sơ tài liệu điện tử đã hủy (tính từ\r\n ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 779 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Đã tạo lập cơ sở dữ liệu \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/MB \r\n | \r\n \r\n 194 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ tại\r\n phòng đọc (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số lượt người khai thác sử dụng tài liệu \r\n | \r\n \r\n Lượt người \r\n | \r\n \r\n 59.366 \r\n | \r\n
\r\n a) Tổng số tài liệu đưa ra phục vụ khai thác sử\r\n dụng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Hồ sơ/đơn vị bảo quản \r\n | \r\n \r\n Hồ sơ/đơn vị bảo\r\n quản \r\n | \r\n \r\n 76.513 \r\n | \r\n
\r\n - Tài liệu \r\n | \r\n \r\n Tài liệu \r\n | \r\n \r\n 39.620 \r\n | \r\n
\r\n - Ảnh \r\n | \r\n \r\n Ảnh \r\n | \r\n \r\n 5.742 \r\n | \r\n
\r\n - Ghi âm, ghi hình \r\n | \r\n \r\n Giờ \r\n | \r\n \r\n 707 \r\n | \r\n
\r\n b) Tổng số tài liệu được sao chụp, cấp chứng\r\n thực lưu trữ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số tài liệu được sao chụp \r\n | \r\n \r\n Tài liệu/ trang \r\n | \r\n \r\n 65.790 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số tài liệu được cấp chứng thực lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Tài liệu/ trang \r\n | \r\n \r\n 14.721 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số yêu cầu của độc giả \r\n | \r\n \r\n Yêu cầu \r\n | \r\n \r\n 5.893 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: Yêu cầu của độc giả được trả lời \r\n | \r\n \r\n Yêu cầu \r\n | \r\n \r\n 5.343 \r\n | \r\n
\r\n 2. Công bố, trưng bày, triển lãm, xuất bản\r\n phẩm tài liệu lưu trữ (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số bài công bố, giới thiệu \r\n | \r\n \r\n Bài viết \r\n | \r\n \r\n 959 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số lần trưng bày, triển lãm \r\n | \r\n \r\n Lần \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số ấn phẩm xuất bản \r\n | \r\n \r\n Ấn phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3. Công cụ tra cứu (tính đến ngày 31/12 năm\r\n báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số phông/sưu tập lưu trữ có mục lục hồ sơ \r\n | \r\n \r\n Phông/sưu tập \r\n | \r\n \r\n 452 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số công trình/đề tài có mục lục hồ sơ \r\n | \r\n \r\n Công trình/đề tài \r\n | \r\n \r\n 1.495 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số giờ tài liệu nghe nhìn có thống kê biên\r\n mục \r\n | \r\n \r\n Giờ \r\n | \r\n \r\n 302 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số phim âm bản có thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 489.834 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số ảnh có thống kê biên mục \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 66.939 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số mục lục chuyên đề \r\n | \r\n \r\n Mục lục \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số sách chỉ dẫn phông lưu trữ \r\n | \r\n \r\n Sách \r\n | \r\n \r\n 92 \r\n | \r\n
\r\n - Thẻ tra tìm \r\n | \r\n \r\n Phiếu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học\r\n đã nghiệm thu \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Cấp Nhà nước \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n + Cấp Bộ/ngành \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n + Cấp cơ sở \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học\r\n đưa vào ứng dụng \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Cấp Nhà nước \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n + Cấp Bộ/ngành \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n + Cấp cơ sở \r\n | \r\n \r\n Chương trình/đề\r\n tài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n VII. Kho lưu trữ, trang thiết bị\r\n dùng cho lưu trữ (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1. Kho lưu trữ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Diện tích kho lưu trữ chuyên dụng \r\n | \r\n \r\n m2 \r\n | \r\n \r\n 26.472 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Diện tích kho lưu trữ chuyên dụng\r\n đã sử dụng để bảo quản tài liệu \r\n | \r\n \r\n m2 \r\n | \r\n \r\n 23.728 \r\n | \r\n
\r\n + Diện tích kho lưu trữ chuyên dụng chưa sử dụng\r\n để bảo quản tài liệu \r\n | \r\n \r\n m2 \r\n | \r\n \r\n 2.744 \r\n | \r\n
\r\n - Diện tích kho lưu trữ không chuyên dụng \r\n | \r\n \r\n m2 \r\n | \r\n \r\n 25.761 \r\n | \r\n
\r\n - Diện tích kho tạm \r\n | \r\n \r\n m2 \r\n | \r\n \r\n 16.509 \r\n | \r\n
\r\n 2. Trang thiết bị dùng cho lưu trữ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Chiều dài giá/tủ bảo quản tài liệu \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 166.955 \r\n | \r\n
\r\n Trong đó: + Giá cố định \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n 166.955 \r\n | \r\n
\r\n + Giá di động \r\n | \r\n \r\n Mét \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Camera quan sát \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n
\r\n - Hệ thống chống đột nhập \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n - Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n 429 \r\n | \r\n
\r\n - Bình chữa cháy khí, bọt,... \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 2.883 \r\n | \r\n
\r\n - Hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n
\r\n - Máy điều hòa nhiệt độ \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 548 \r\n | \r\n
\r\n - Máy hút ẩm \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 94 \r\n | \r\n
\r\n - Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 71 \r\n | \r\n
\r\n - Thiết bị thông gió \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 779 \r\n | \r\n
\r\n - Máy khử trùng tài liệu bằng phương pháp đông lạnh\r\n hoặc hút chân không,... \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Máy khử axit \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Hệ thống thiết bị tu bổ, phục chế tài liệu \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Hệ thống thiết bị lập bản sao bảo hiểm\r\n microfilm \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n - Mạng diện rộng \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n
\r\n - Mạng nội bộ \r\n | \r\n \r\n Hệ thống \r\n | \r\n \r\n 814 \r\n | \r\n
\r\n - Máy chủ \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 211 \r\n | \r\n
\r\n - Máy tính cá nhân \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 1.677 \r\n | \r\n
\r\n - Máy quét (scanner) \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 558 \r\n | \r\n
\r\n - Máy sao chụp \r\n | \r\n \r\n Chiếc \r\n | \r\n \r\n 1.174 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n Người lập biểu | \r\n \r\n KT. GIÁM ĐỐC | \r\n
\r\n Nơi nhận: | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Số hiệu | 513/BC-SNV |
Loại văn bản | Báo cáo |
Cơ quan | Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 15/02/2017 |
Người ký | Đỗ Văn Đạo |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
Số hiệu | 513/BC-SNV |
Loại văn bản | Báo cáo |
Cơ quan | Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 15/02/2017 |
Người ký | Đỗ Văn Đạo |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |