Số hiệu | 1441/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 30/03/2017 |
Người ký | Lê Văn Khoa |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |
\r\n ỦY BAN NHÂN\r\n DÂN | \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ\r\n HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
\r\n Số: 1441/QĐ-UBND \r\n | \r\n \r\n Thành phố\r\n Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ\r\nPHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN 8
\r\n\r\nỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ\r\nCHÍ MINH
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương\r\nngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Đất đai năm 2013;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày\r\n15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của\r\nLuật Đất đai;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06\r\ntháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định\r\nchi tiết thi hành Luật Đất đai;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT\r\nngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành\r\nquy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày\r\n09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Danh mục\r\ncác dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ\r\ntrên địa bàn Thành phố;
\r\n\r\nXét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 8\r\ntại Tờ trình số 305/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017; Ý kiến của Sở Tài\r\nnguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2628/TTr-TNMT-QLĐ ngày 20 tháng 3 năm\r\n2017;
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH
\r\n\r\nĐiều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8 với các\r\nchỉ tiêu chủ yếu như sau:
\r\n\r\n1. Phân bổ diện tích các loại đất\r\ntrong năm kế hoạch
\r\n\r\nĐơn vị tính:\r\nha
\r\n\r\n\r\n STT \r\n | \r\n \r\n Chỉ tiêu sử dụng\r\n đất \r\n | \r\n \r\n Mã \r\n | \r\n \r\n Tổng diện\r\n tích \r\n | \r\n \r\n Diện tích\r\n phân theo đơn vị hành chính phường \r\n | \r\n |||||||
\r\n P.1 \r\n | \r\n \r\n P.2 \r\n | \r\n \r\n P.3 \r\n | \r\n \r\n P.4 \r\n | \r\n \r\n P.5 \r\n | \r\n \r\n P.6 \r\n | \r\n \r\n P.7 \r\n | \r\n \r\n P.8 \r\n | \r\n ||||
\r\n (1) \r\n | \r\n \r\n (2) \r\n | \r\n \r\n (3) \r\n | \r\n \r\n (4)=(5)+...+(20) \r\n | \r\n \r\n (5) \r\n | \r\n \r\n (6) \r\n | \r\n \r\n (7) \r\n | \r\n \r\n (8) \r\n | \r\n \r\n (9) \r\n | \r\n \r\n (10) \r\n | \r\n \r\n (11) \r\n | \r\n \r\n (12) \r\n | \r\n
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Đất nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n NNP \r\n | \r\n \r\n 80,28 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,01 \r\n | \r\n \r\n 2,17 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 10,88 \r\n | \r\n \r\n 43,88 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.1 \r\n | \r\n \r\n Đất trồng lúa** \r\n | \r\n \r\n LUA \r\n | \r\n \r\n 43,56 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 43,56 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó: Đất\r\n chuyên trồng lúa nước \r\n | \r\n \r\n LUC \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.2 \r\n | \r\n \r\n Đất trồng cây hàng năm khác \r\n | \r\n \r\n HNK \r\n | \r\n \r\n 33,29 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,01 \r\n | \r\n \r\n 2,02 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 8,71 \r\n | \r\n \r\n 13,06 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.3 \r\n | \r\n \r\n Đất trồng cây lâu năm \r\n | \r\n \r\n CLN \r\n | \r\n \r\n 0,48 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,16 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 022 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.4 \r\n | \r\n \r\n Đất rừng phòng hộ \r\n | \r\n \r\n RPH \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n Đất rừng đặc dụng \r\n | \r\n \r\n RDD \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.6 \r\n | \r\n \r\n Đất rừng sản xuất \r\n | \r\n \r\n RSX \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.7 \r\n | \r\n \r\n Đất nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n NTS \r\n | \r\n \r\n 46,50 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,17 \r\n | \r\n \r\n 30,50 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.8 \r\n | \r\n \r\n Đất làm muối \r\n | \r\n \r\n LMU \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.9 \r\n | \r\n \r\n Đất nông nghiệp khác \r\n | \r\n \r\n NKH \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n PNN \r\n | \r\n \r\n 1.831,12 \r\n | \r\n \r\n 48,83 \r\n | \r\n \r\n 49,89 \r\n | \r\n \r\n 51,20 \r\n | \r\n \r\n 142,31 \r\n | \r\n \r\n 161,04 \r\n | \r\n \r\n 134,81 \r\n | \r\n \r\n 526,01 \r\n | \r\n \r\n 29,52 \r\n | \r\n
\r\n 2.1 \r\n | \r\n \r\n Đất quốc phòng \r\n | \r\n \r\n CQP \r\n | \r\n \r\n 2,89 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,22 \r\n | \r\n \r\n 0,04 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Đất an ninh \r\n | \r\n \r\n CAN \r\n | \r\n \r\n 4,78 \r\n | \r\n \r\n 0,44 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,96 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,87 \r\n | \r\n \r\n 1,22 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.3 \r\n | \r\n \r\n Đất khu công nghiệp \r\n | \r\n \r\n SKK \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.4 \r\n | \r\n \r\n Đất khu chế xuất \r\n | \r\n \r\n SKT \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.5 \r\n | \r\n \r\n Đất cụm công nghiệp \r\n | \r\n \r\n SKN \r\n | \r\n \r\n 1,18 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,18 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.6 \r\n | \r\n \r\n Đất thương mại, dịch vụ \r\n | \r\n \r\n TMD \r\n | \r\n \r\n 86,14 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,55 \r\n | \r\n \r\n 0,04 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,38 \r\n | \r\n \r\n 75,42 \r\n | \r\n \r\n 0,07 \r\n | \r\n
\r\n 2.7 \r\n | \r\n \r\n Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n SKC \r\n | \r\n \r\n 72,04 \r\n | \r\n \r\n 0,03 \r\n | \r\n \r\n 1,08 \r\n | \r\n \r\n 0,04 \r\n | \r\n \r\n 0,92 \r\n | \r\n \r\n 1,22 \r\n | \r\n \r\n 20,96 \r\n | \r\n \r\n 13,53 \r\n | \r\n \r\n 0,70 \r\n | \r\n
\r\n 2.8 \r\n | \r\n \r\n Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản \r\n | \r\n \r\n SK.S \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.9 \r\n | \r\n \r\n Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,\r\n cấp tỉnh, cấp huyện,\r\n cấp xã \r\n | \r\n \r\n DHT \r\n | \r\n \r\n 514,65 \r\n | \r\n \r\n 13,07 \r\n | \r\n \r\n 13,19 \r\n | \r\n \r\n 14,87 \r\n | \r\n \r\n 45,50 \r\n | \r\n \r\n 47,16 \r\n | \r\n \r\n 29,% \r\n | \r\n \r\n 17622 \r\n | \r\n \r\n 9,68 \r\n | \r\n
\r\n 2.10 \r\n | \r\n \r\n Đất có di tích lịch sử - văn hóa \r\n | \r\n \r\n DDT \r\n | \r\n \r\n 0,07 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.11 \r\n | \r\n \r\n Đất danh lam thắng cảnh \r\n | \r\n \r\n DDL \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.12 \r\n | \r\n \r\n Đất bãi thải, xử lý chất thải \r\n | \r\n \r\n DRA \r\n | \r\n \r\n 1,43 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,62 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,31 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.13 \r\n | \r\n \r\n Đất ở tại nông thôn \r\n | \r\n \r\n ONT \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.14 \r\n | \r\n \r\n Đất ở tại đô thị \r\n | \r\n \r\n ODT \r\n | \r\n \r\n 762,38 \r\n | \r\n \r\n 23,76 \r\n | \r\n \r\n 30,13 \r\n | \r\n \r\n 25,73 \r\n | \r\n \r\n 53,20 \r\n | \r\n \r\n 75,62 \r\n | \r\n \r\n 57,57 \r\n | \r\n \r\n 151,02 \r\n | \r\n \r\n 10,42 \r\n | \r\n
\r\n 2.15 \r\n | \r\n \r\n Đất xây dựng trụ sở cơ quan \r\n | \r\n \r\n TSC \r\n | \r\n \r\n 11,23 \r\n | \r\n \r\n 0,15 \r\n | \r\n \r\n 0,12 \r\n | \r\n \r\n 0,12 \r\n | \r\n \r\n 0,24 \r\n | \r\n \r\n 6,16 \r\n | \r\n \r\n 0,56 \r\n | \r\n \r\n 0,37 \r\n | \r\n \r\n 0,32 \r\n | \r\n
\r\n 2.16 \r\n | \r\n \r\n Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự\r\n nghiệp \r\n | \r\n \r\n DTS \r\n | \r\n \r\n 0,20 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,13 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.17 \r\n | \r\n \r\n Đất xây dựng cơ sở ngoại giao \r\n | \r\n \r\n DNG \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.18 \r\n | \r\n \r\n Đất cơ sở tôn giáo \r\n | \r\n \r\n TON \r\n | \r\n \r\n 9,11 \r\n | \r\n \r\n 0,11 \r\n | \r\n \r\n 0,46 \r\n | \r\n \r\n 0,24 \r\n | \r\n \r\n 0,73 \r\n | \r\n \r\n 1,08 \r\n | \r\n \r\n 1,82 \r\n | \r\n \r\n 1,22 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.19 \r\n | \r\n \r\n Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà\r\n tang lễ, nhà hoả táng \r\n | \r\n \r\n NTD \r\n | \r\n \r\n 2,97 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,99 \r\n | \r\n \r\n 1,53 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.20 \r\n | \r\n \r\n Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ\r\n gốm \r\n | \r\n \r\n SKX \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.21 \r\n | \r\n \r\n Đất sinh hoạt cộng đồng \r\n | \r\n \r\n DSH \r\n | \r\n \r\n 0,79 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,02 \r\n | \r\n \r\n 0,03 \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n 0,02 \r\n | \r\n \r\n 0,02 \r\n | \r\n \r\n 0,02 \r\n | \r\n
\r\n 2.22 \r\n | \r\n \r\n Đất khu vui chơi, giải trí công cộng \r\n | \r\n \r\n DKV \r\n | \r\n \r\n 107,98 \r\n | \r\n \r\n 1,46 \r\n | \r\n \r\n 1,87 \r\n | \r\n \r\n 2,23 \r\n | \r\n \r\n 28,68 \r\n | \r\n \r\n 14,77 \r\n | \r\n \r\n 5,59 \r\n | \r\n \r\n 35,16 \r\n | \r\n \r\n 1,34 \r\n | \r\n
\r\n 2.23 \r\n | \r\n \r\n Đất cơ sở tín ngưỡng \r\n | \r\n \r\n TIN \r\n | \r\n \r\n 3,10 \r\n | \r\n \r\n 0,05 \r\n | \r\n \r\n 0,00 \r\n | \r\n \r\n 0,09 \r\n | \r\n \r\n 0,16 \r\n | \r\n \r\n 0,10 \r\n | \r\n \r\n 0,03 \r\n | \r\n \r\n 0,70 \r\n | \r\n \r\n 0,05 \r\n | \r\n
\r\n 2.24 \r\n | \r\n \r\n Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối \r\n | \r\n \r\n SON \r\n | \r\n \r\n 249,84 \r\n | \r\n \r\n 9,75 \r\n | \r\n \r\n 3,01 \r\n | \r\n \r\n 6,33 \r\n | \r\n \r\n 12,13 \r\n | \r\n \r\n 12,75 \r\n | \r\n \r\n 15,07 \r\n | \r\n \r\n 69,48 \r\n | \r\n \r\n 6,91 \r\n | \r\n
\r\n 2.25 \r\n | \r\n \r\n Đất có mặt nước chuyên\r\n dùng \r\n | \r\n \r\n MNC \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.26 \r\n | \r\n \r\n Đất phi nông nghiệp khác \r\n | \r\n \r\n PNK \r\n | \r\n \r\n 0,16 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,16 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Đất chưa sử dụng \r\n | \r\n \r\n CSD \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Đất khu công nghệ\r\n cao* \r\n | \r\n \r\n KCN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Đất khu kinh tế* \r\n | \r\n \r\n KKT \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Đất đô thị* \r\n | \r\n \r\n KDT \r\n | \r\n \r\n 1.911,39 \r\n | \r\n \r\n 48,83 \r\n | \r\n \r\n 49,89 \r\n | \r\n \r\n 51,21 \r\n | \r\n \r\n 144,48 \r\n | \r\n \r\n 161,04 \r\n | \r\n \r\n 145,68 \r\n | \r\n \r\n 569,90 \r\n | \r\n \r\n 29,52 \r\n | \r\n
Ghi chú: * ,** Không tổng hợp khi\r\ntính tổng diện tích\r\ntự nhiên
\r\n\r\n**Theo số liệu kiểm kê đất đai năm\r\n2014 không còn, chỉ còn tồn tại\r\ntrên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên
\r\n\r\n\r\n STT \r\n | \r\n \r\n Chi tiêu sử dụng\r\n đất \r\n | \r\n \r\n Mã \r\n | \r\n \r\n Tổng diện tích \r\n | \r\n \r\n Diện tích\r\n phân theo đơn vị hành chính phường \r\n | \r\n |||||||
\r\n P.9 \r\n | \r\n \r\n P.10 \r\n | \r\n \r\n P.11 \r\n | \r\n \r\n P.12 \r\n | \r\n \r\n P.13 \r\n | \r\n \r\n P.14 \r\n | \r\n \r\n P.15 \r\n | \r\n \r\n P.16 \r\n | \r\n ||||
\r\n (1) \r\n | \r\n \r\n (2) \r\n | \r\n \r\n (3) \r\n | \r\n \r\n (4)= (5)+…+(20) \r\n | \r\n \r\n (13) \r\n | \r\n \r\n (14) \r\n | \r\n \r\n (15) \r\n | \r\n \r\n (16) \r\n | \r\n \r\n (17) \r\n | \r\n \r\n (18) \r\n | \r\n \r\n (19) \r\n | \r\n \r\n (20) \r\n | \r\n
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Đất nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n NNP \r\n | \r\n \r\n 80,28 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3,92 \r\n | \r\n \r\n 19,41 \r\n | \r\n
\r\n 1.1 \r\n | \r\n \r\n Đất trồng lúa** \r\n | \r\n \r\n LUA \r\n | \r\n \r\n 43,56 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó: Đất chuyên\r\n trồng lúa nước \r\n | \r\n \r\n LUC \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.2 \r\n | \r\n \r\n Đất trồng cây hàng năm khác \r\n | \r\n \r\n HNK \r\n | \r\n \r\n 33,29 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3,71 \r\n | \r\n \r\n 5,78 \r\n | \r\n
\r\n 1.3 \r\n | \r\n \r\n Đất trồng cây lâu năm \r\n | \r\n \r\n CLN \r\n | \r\n \r\n 0,48 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.4 \r\n | \r\n \r\n Đất rừng phòng hộ \r\n | \r\n \r\n RPH \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n Đất rừng đặc dụng \r\n | \r\n \r\n HDD \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.6 \r\n | \r\n \r\n Đất rừng sản xuất \r\n | \r\n \r\n RSX \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.7 \r\n | \r\n \r\n Đất nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n NTS \r\n | \r\n \r\n 46,50 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,20 \r\n | \r\n \r\n 13,63 \r\n | \r\n
\r\n 1.8 \r\n | \r\n \r\n Đất làm muối \r\n | \r\n \r\n LMU \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 1.9 \r\n | \r\n \r\n Đất nông nghiệp khác \r\n | \r\n \r\n NKH \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n PNN \r\n | \r\n \r\n 1.831,12 \r\n | \r\n \r\n 43,83 \r\n | \r\n \r\n 25,48 \r\n | \r\n \r\n 27,31 \r\n | \r\n \r\n 29,61 \r\n | \r\n \r\n 24,86 \r\n | \r\n \r\n 55,29 \r\n | \r\n \r\n 149,11 \r\n | \r\n \r\n 332,02 \r\n | \r\n
\r\n 2.1 \r\n | \r\n \r\n Đất quốc phòng \r\n | \r\n \r\n CQP \r\n | \r\n \r\n 2,89 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,40 \r\n | \r\n \r\n 1,24 \r\n | \r\n
\r\n 2.2 \r\n | \r\n \r\n Đất an ninh \r\n | \r\n \r\n CAN \r\n | \r\n \r\n 4,78 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,21 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,03 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0,06 \r\n | \r\n
\r\n 2.3 \r\n | \r\n \r\n Đất khu công nghiệp \r\n | \r\n \r\n SKK \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.4 \r\n | \r\n \r\n Đất khu chế xuất \r\n | \r\n \r\n SKT \r\n | \r\n \r\n 0,08 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2.5 \r\n | \r\n \r\n Đất cụm công nghiệp \r\n | \r\n \r\n SKN \r\n | \r\n \r\n 1,18 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
